+MEZINÁRODNÍ FOTBAL 7.2.2010: V anglickém šlágru Chelsea porazila Arsenal
Anglická Premier League - 25. kolo : Birmingham - Wolverhampton 2:1 (0:1), 80. a 85. Phillips - 42. Doyle.
Chelsea - Arsenal 2:0 (2:0), 8. a 23. Drogba. Petr Čech odchytal za domácí celý zápas. Tomáš Rosický nastoupil za Arsenal v 74. minutě.
1. Chelsea 25 18 3 4 60:20 58
2. Manchester United 25 18 2 5 61:20 56
3. Arsenal 25 15 4 6 60:30 49
4. Liverpool 25 13 5 7 43:26 44
5. Tottenham 25 12 7 6 45:25 43
6. Manchester City 23 11 8 4 45:32 41
7. Aston Villa 24 11 8 5 31:18 41
8. Birmingham 24 10 7 7 24:24 37
9. Everton 24 8 8 8 33:35 32
10. Fulham 25 8 7 10 27:28 31
11. Stoke 23 7 8 8 22:26 29
12. Blackburn 25 7 7 11 25:43 28
13. Sunderland 24 6 7 11 31:41 25
14. Hull 25 5 9 11 25:50 24
15. Burnley 24 6 5 13 25:47 23
16. Wigan 23 6 5 12 25:48 23
17. Bolton 23 5 7 11 29:44 22
18. West Ham United 23 4 9 10 29:38 21
19. Wolverhampton 24 5 6 13 20:42 21
20. Portsmouth 24 4 3 17 19:41 15
I. německá bundesliga - 21. kolo : Mainz - Mönchengladbach 1:0 (1:0), 43. Svensson. Filip Trojan byl mezi náhradníky domácích, Jan Šimák nebyl v nominaci.
Dortmund - Frankfurt 2:3 (1:1), 17. Hummels, 57. Barrios - 8. Köhler, 65. Jung, 74. Meier. Martin Fenin nebyl v nominaci hostí.
1. Leverkusen 21 12 9 0 46:17 45
2. Bayern Mnichov 21 13 6 2 45:18 45
3. Schalke 21 12 6 3 31:15 42
4. Hamburk 21 9 9 3 40:24 36
5. Dortmund 21 10 6 5 30:26 36
6. Brémy 21 8 7 6 39:25 31
7. Frankfurt 21 8 7 6 28:29 31
8. Mainz 21 8 6 7 25:29 30
9. Hoffenheim 21 8 4 9 29:25 28
10. Stuttgart 20 6 7 7 24:25 25
11. Kolín. n. R. 21 6 7 8 20:24 25
12. Wolfsburg 21 6 7 8 37:42 25
13. Mönchengladbach 21 7 4 10 29:35 25
14. Bochum 21 5 7 9 23:37 22
15. Freiburg 21 5 4 12 20:39 19
16. Hannover 21 4 5 12 23:36 17
17. Norimberk 20 4 4 12 16:35 16
18. Hertha Berlín 21 2 5 14 17:41 11
Španělská liga - 21. kolo : Almería - Gijón 3:1 (2:1)¨, 15. Crusat, 43. Cisma, 81. Guilherme - 13. z pen Castro.
Bilbao - Xerez 3:2 (1:2), 65. a 86. Llorente, 2. Munian - 10. Moreno, 41. Bormejo.
Málaga - La Coruňa 0:0
Mallorca - Villarreal 1:0 (0:0), 81. Nunes.
Pamplona - Tenerife 1:0 (0:0), 48. Aranda.
Zaragoza - FC Sevilla 2:1 (2:1), 31. Contini, 42. Negredo vlastní - 34. Kanouté. Jiří Jarošík odehrál za domácí celý zápas.
Santander - Atlético Madrid 1:1 (1:1), 36. Colsa - 24. Forlán. Tomáš Ujfaluši odehrálk za hosty celé utkání.
1. Barcelona 21 17 4 0 52:11 55
2. Real Madrid 21 16 2 3 50:15 50
3. Valencia 21 12 6 3 38:20 42
4. Mallorca 21 11 4 6 35:23 37
5. Sevilla 21 11 3 7 32:24 36
6. La Coruña 21 10 5 6 24:22 35
7. Bilbao 21 10 3 8 27:27 33
8. Getafe 21 10 1 10 28:26 31
9. Osasuna 21 8 5 8 21:21 29
10. Villarreal 21 7 5 9 31:30 26
11. Santander 21 6 7 8 24:28 25
12. Atlético Madrid 21 6 6 9 31:34 24
13. Gijón 21 6 6 9 21:25 24
14. Espaňol 21 6 5 10 14:29 23
15. Almería 21 5 7 9 22:31 22
16. Málaga 21 4 9 8 23:26 21
17. Zaragoza 21 5 5 11 25:43 20
18. Valladolid 21 3 9 9 24:38 18
19. Tenerife 21 4 5 12 17:40 17
20. Xerez 21 2 5 14 12:38 11
Italská Serie A - 23. kolo : Bergamo - Bari 1:0 (0:0), 82. Tribocchi.
Inter Milán - Cagliari 3:0 (2:0), 6. Panděv, 20. Samuel, 47. Milito.
Lazio Řím - Catania 0:1 (0:0), 63. Lopez.
Siena - Sampdoria Janov 1:2 (0:1), 82. Maccarone - 3. Gastaldello, 77. Pozzi. Lukáš Jarolím byl mezi náhradníky domácích.
Boloňa - AC Milán 0:0
Udine - Neapol 3:1 (1:1), 7., 89. a 90. Di Natale - 21. Maggio.
FC Janov - Chievo 1:0 (0:0), 63. Rossi.
Fiorentina - AS Řím 0:1 (0:0), 82. Vučinič.
1. Inter Milán 22 16 4 2 48:19 52
2. AS Řím 23 13 5 5 38:26 44
3. AC Milán 22 12 6 4 36:22 42
4. Neapol 23 10 8 5 32:27 38
5. Palermo 23 10 7 6 31:26 37
6. Sampdoria 23 10 6 7 30:31 36
7. Juventus 23 10 5 8 35:30 35
8. Janov 23 10 5 8 36:36 35
9. Cagliari 22 9 5 8 34:29 32
10. Bari 23 8 8 7 30:25 32
11. Fiorentina 22 9 4 9 28:25 31
12. Verona 23 8 5 10 23:24 29
13. Parma 22 8 5 9 25:31 29
14. Bologna 23 6 7 10 24:31 25
15. Udinese 22 6 6 10 26:29 24
16. Catania 23 5 8 10 23:30 23
17. Livorno 23 6 5 12 15:31 23
18. Lazio 23 4 10 9 17:24 22
19. Atalanta 23 5 5 13 21:34 20
20. Siena 23 3 4 16 24:46 13
Francouzská liga - 23. kolo : St. Etienne – Monako 3:0 (1:0), 14. Matuidi, 76. Bergessio, 90. Riviere.
Toulouse – Lyon 0:0. 67. Makoun
Marseille – Valenciennes 5:1 (2:0), 33. Lucho, 43. Brandao, 53. Cheyrou, 77. Valbuena, 90. Niang - 65. Sanchez.
1. Bordeaux 23 15 3 5 38:18 48
2. Montpellier 23 14 3 6 32:25 45
3. Lille 23 12 5 6 43:23 41
4. Lyon 23 11 7 5 38:28 40
5. Marseille 22 11 6 5 38:25 39
6. Monako 23 12 3 8 30:27 39
7. Auxerre 23 11 6 6 21:20 39
8. Rennes 23 10 7 6 33:21 37
9. Lorient 23 10 5 8 36:26 35
10. Toulouse 23 9 6 8 25:18 33
12. Valenciennes 23 9 5 8 35:35 32
12. Nancy 23 9 4 10 28:32 31
13. Sochaux 22 9 4 9 21:26 31
14. Lens 23 8 6 9 22:28 30
15. Paris Saint Germain 23 8 5 10 33:27 29
16. Nice 23 6 5 12 23:38 23
17. St. Etienne 23 6 5 12 16:28 23
18. Le Mans 23 4 4 15 20:38 16
19. Boulogne 23 3 7 13 15:39 16
20. Grenoble 23 2 4 17 17:42 10
Nizozemská liga - 22. kolo : Waalwijk – Nijmegen 0:1 (0:0), Venlo – Arnhem 2:0 (1:0), Feyenoord Rotterdam – Alkmaar 1:2 (1:1), Ajax Amsterodam - Twente Enschede 3:0 (2:0)
1. Eindhoven 22 18 4 0 51:14 58
2. Twente 22 17 4 1 42:18 55
3. Ajax 22 15 4 3 63:17 49
4. Feyenoord 22 12 6 4 33:19 42
5. Almelo 22 11 3 8 31:31 36
6. Breda 22 9 6 7 31:31 33
7. Alkmaar 22 10 2 10 35:25 32
8. Utrecht 22 8 8 6 24:22 32
9. Venlo 22 6 9 7 31:30 27
10. Groningen 22 7 6 9 28:32 27
11. Vitesse 22 6 5 11 24:36 23
12. Roda JC 22 6 5 11 27:41 23
13. Heerenveen 22 7 2 13 25:39 23
14. Nijmegen 21 5 7 9 23:35 22
15. Sparta Rotterdam 22 5 5 12 21:39 20
16. Den Haag 22 4 6 12 20:40 18
17. Tilburg 21 5 2 14 25:41 17
18. Waalwijk 22 4 0 18 17:41 12
Belgická liga - 25. kolo : Waregem - FC Bruggy 1:1 (1:1), Kortrijk – Charleroi 2:1 (2:1), Genk - Standard Lutych 1:0 (1:0). Daniel Pudil odehál za Genk celé utkání.
1. Anderlecht 23 17 3 3 50:19 54
2. FC Bruggy 23 14 4 5 43:29 46
3. Gent 23 12 5 6 43:26 41
4. Waregem 23 10 7 6 35:27 37
5. St. Truiden 24 10 5 9 30:31 35
6. Standard Lutych 24 9 8 7 35:29 35
7. Kortrijk 23 9 7 7 29:26 34
8. Beerschot 24 9 6 9 27:35 33
9. Mechelen 24 10 2 12 31:41 32
10. Genk 22 7 8 7 27:23 29
11. Cercle Bruggy 22 7 5 10 34:34 26
12. Westerlo 23 6 7 10 22:31 25
13. Charleroi 22 4 7 10 23:35 19
14. Lokeren 22 4 3 15 18:36 15
15. Roeselare 22 4 315 26:51 15
Turecká liga - 20. kolo : Ankaragücü - Bursaspor 0:0. Jan Rajnoch hrál za domácí celý zápas; Sivasspor - Denizlispor 2:0 (0:0), Kasimpasa - Antalyaspor 2:2 (1:0), Trabzonspor - Manisaspor 3:0 (2:0), Fenerbahce - Diyarbakirspor 1:1 (0:0)
1. Fenerbahce 20 14 2 4 40:20 44
2. Galatasaray 20 13 4 3 39:22 43
3. Bursaspor 19 12 3 4 37:18 39
4. Kayserispor 20 11 6 3 30:14 39
5. Besiktas 19 11 5 3 25:11 38
6. Trabzonspor 20 11 3 6 38:23 36
7. Eskişehirspor 20 8 7 5 25:20 31
8. Genclerbirligi 20 8 6 6 28:22 30
9. Buyuksehir 19 8 5 6 26:29 29
10. Antalyaspor 20 8 4 8 29:24 28
11. Gaziantepspor 20 7 6 7 25:22 27
12. Kasimpasa 19 5 6 8 30:34 21
14. Ankaragücü 20 4 8 8 22:25 20
15. Diyarbakirspor 20 4 8 8 19:28 20
16. Sivasspor 20 6 2 12 25:37 20
17. Manisaspor 20 4 7 9 16:23 19
17. Denizlispor 20 1 4 15 13:35 7
18. Ankaraspor 20 0 0 20 0:60 0
Portugalská liga - 20. kolo : Olhanense - Nacional Funchal 1:0 (0:0), Marítimo - Leiria 1:0 (1:0), Rio Ave – Leixoes 2:0 (0:0), Guimaraes - Pacos Ferreira 1:2 (1:1), FC Porto – Naval 3:0 (1:0)
1. Benfica 19 14 4 1 51:11 46
2. Braga 17 13 3 1 24:6 42
3. FC Porto 18 12 3 3 38:14 39
4. Sporting Lisabon 18 7 6 5 20:16 27
5. Leiria 19 7 5 7 23:20 26
6. Nacional 18 7 3 8 24:34 24
7. Vitória Guimarães 18 6 5 7 18:22 23
8. Marítimo 18 7 4 7 26:26 25
9. Rio Ave 18 5 8 5 17:16 23
10. Pacos Ferreira 18 5 7 6 18:19 22
11. Academica Coimbra 18 5 4 9 23:28 19
12. Naval 18 5 3 10 10:23 18
13. Vitória Setúbal 18 3 6 9 12:32 15
14. Olhanense 18 3 8 7 14:24 17
15. Leixões 18 3 5 10 17:31 14
16. Belenenses 17 1 8 8 8:21 11
Argentinská liga - 3. kolo : Lanús – Argentinos Juniors 3:6 (2:2), Newells Old Boys – Boca Juniors 4:2 (3:1), Velez Sarsfield – Gymnasia La Plata 2:1 (2:1), Tigre – Colon 2:2 (1:1)
1. Vélez Sarsfield 3 2 1 0 6:2 7
2. Godoy Cruz Mendoza 2 2 0 0 2:0 6
3. Colón Santa Fe 3 1 2 0 5:4 5
4. Argentinos Juniors 2 1 1 0 8:5 4
5. Independiente 2 1 1 0 3:1 4
6. Newell's Old Boys 3 1 1 1 5:4 4
7. Boca Juniors 3 1 1 1 7:7 4
8. Tigre 3 1 1 1 3:4 4
9. Racing Club 2 1 0 1 4:2 3
10. Chacarita Juniors 2 1 0 1 4:3 3
-. Estudiantes La Plata 2 1 0 1 4:3 3
12. Banfield 1 1 0 0 1:0 3
13. Huracán 2 1 0 1 4:4 3
14. Gimnasia La Plata 3 1 0 2 4:4 3
15. River Plate 2 1 0 1 3:3 3
16. San Lorenzo 2 1 0 1 1:1 3
17. Lanús 3 1 0 2 7:11 3
18. Atlético Tucumán 2 0 0 2 1:4 0
19. Rosario Central 2 0 0 2 0:4 0
20. Arsenal Sarandí 2 0 0 2 0:6 0
II. německá liga - 21. kolo : FSV Frankfurt - Aachen 1:1 (0:0), Kaiserslautern - Paderborn 3:0 (0:0), Jiří Bílek hrál za domácí celý zápas.
Düsseldorf - Duisburg 2:0 (2:0)
1. Kaiserslautern 21 14 4 3 33:16 46
2. St. Pauli 21 14 3 4 48:21 45
2. Augsburg 21 10 8 3 44:28 38
4. Bielefeld 21 11 4 6 33:21 37
5. Düsseldorf 21 11 4 6 32:20 37
6. Duisburg 21 10 4 7 35:29 34
7. Union Berlín 20 8 6 6 27:25 30
8. Fürth 21 9 1 11 38:35 28
9. Paderborn 21 7 7 7 27:30 28
10. Aachen 21 7 6 8 20:24 27
11. Mnichov 1860 19 7 5 7 24:22 26
12. Cottbus 21 6 6 9 29:30 24
13. Karlsruhe 20 7 3 10 28:31 24
14. Oberhausen 21 7 3 11 18:33 24
15. Hansa Rostock 20 7 2 11 22:30 23
16. Koblenz 21 4 5 12 19:37 17
17. FSV Frankfurt 21 4 5 12 15:40 17
18. Ahlen 20 2 6 12 11:31 12
Autor: psk
Datum: 2010-02-07 23:28:02